您现在的位置: 苏州市大学培训网 >> 新闻动态 >> 正文 用户登录 新用户注册
专 题 栏 目
最 新 热 门
最 新 推 荐
相 关 文 章
  • 2008年全国硕士生入学考…

  • 08年普高招生美术统考07…

  • 苏州市区37484人参加明年…

  • 江苏省2008年高考考试说…

  • 江苏2007成考招生录取分…

  • 2008年江苏普招体育专业…

  • 2008年江苏省普通高校招…

  • 2008年江苏普招美术类专…

  • 2009届普通高中学业水平…

  • 08年普高招生考试及09届…

  • 2007江苏本二投档分数线(本科第二批)       
    2007江苏本二投档分数线(本科第二批)
    作者:苏大老李 文章来源:江苏省教育考试院 点击数: 更新时间:2007-7-23

    江苏省2007年普通高校招生普通类本科第二批

    平行志愿投档分数线

       (注:投档时按考生五门科目总分从高到低顺序进行。对五门科目总分相同的考生,按其语、数、外三门科目分数之和从高到低顺序投档。)

    江苏省2007年普通类本科第二批平行志愿投档线        
    院校代杩 院校名称 总计划数 五门最低分 三门最低分
    0104 解放军理工大学 6 597 368
    0306 中国民用航空飞行学院 32 559 322
    1106 南京信息工程大学 320 584 324
    1108 南京师范大学 280 585 335
    1110 南京工业大学 509 580 341
    1111 南京邮电大学 893 587 327
    1112 南京医科大学 487 587 332
    1113 南京中医药大学 825 576 343
    1114 南京工程学院 2438 583 357
    1115 南京林业大学 638 575 370
    1116 南京财经大学 1906 587 333
    1117 南京体育学院 66 559 309
    1118 南京艺术学院 60 559 325
    1119 南京审计学院 2445 587 339
    1120 南京晓庄学院 291 576 336
    1121 南京师范大学浦口校区(与江苏教育学院联合办学) 130 567 319
    1122 江苏警官学院 120 569 332
    1123 南京人口管理干部学院 1055 567 336
    1124 南京师范大学人民武装学院(女) 45 561 327
    1125 南京师范大学人民武装学院 97 559 304
    1126 东南大学医学院 20 579 345
    1128 金陵科技学院 1249 576 344
    1201 江苏大学 372 579 334
    1202 江苏科技大学 545 578 339
    1221 河海大学(常州校区) 159 586 343
    1222 江苏工业学院 1785 574 348
    1223 常州工学院 1034 572 340
    1224 江苏技术师范学院 1004 568 347
    1251 江南大学 125 571 315
    1271 苏州大学 310 580 345
    1272 苏州科技学院 1494 578 345
    1274 常熟理工学院 1675 567 326
    1275 江苏科技大学(张家港校区) 1065 574 334
    1291 南通大学 3623 575 313
    1301 盐城工学院 2652 564 317
    1302 盐城师范学院 1593 560 321
    1311 淮海工学院 2109 567 344
    1321 中国矿业大学 60 565 323
    1322 徐州师范大学 2020 570 339
    1323 徐州医学院 1198 577 324
    1324 徐州工程学院 1943 563 340
    1341 淮阴师范学院 1915 560 316
    1342 淮阴工学院 2408 562 329
    1361 扬州大学 1373 571 354
    1423 徐州师范大学南京校区(与江苏城市职业学院联合办学) 285 559 300
    1701 盐城工学院 86 0 0
    1702 江苏科技大学 120 559 310
    1706 南京信息工程大学 200 559 316
    1708 南京师范大学 60 562 343
    1711 淮海工学院 57 559 332
    1713 南京中医药大学 281 559 314
    1716 南京财经大学 40 573 336
    1720 南京晓庄学院 216 559 305
    1721 南京邮电大学 245 559 317
    1722 江苏工业学院 150 559 317
    1723 徐州师范大学 200 559 338
    1724 江苏技术师范学院 95 559 336
    1728 金陵科技学院 119 559 306
    1732 常州工学院 76 559 353
    1734 徐州工程学院 100 559 310
    1741 淮阴师范学院 46 559 327
    1742 淮阴工学院 95 559 328
    1761 扬州大学 91 565 326
    1781 南京大学金陵学院 60 559 322
    1791 南通大学 60 559 316
    1801 南京大学金陵学院 494 559 320
    1802 东南大学成贤学院 1480 559 301
    2111 上海师范大学 93 586 337
    2112 上海大学 60 591 331
    2116 上海水产大学 100 580 334
    2118 上海电力学院 80 567 332
    2119 上海体育学院 30 570 320
    2120 上海工程技术大学 18 583 338
    2123 上海应用技术学院 22 572 333
    2124 上海第二工业大学 65 579 335
    2125 上海政法学院 10 597 363
    2131 上海海关学院 9 593() 602()
    2133 上海金融学院 45 592 347
    2136 上海电机学院 40 579 359
    2137 上海立信会计学院 78 592 354
    2141 上海商学院 6 578 356
    2202 中国计量学院 65 579 334
    2203 浙江理工大学 45 589 335
    2208 杭州电子科技大学 60 589 340
    2211 浙江传媒学院 47 578 339
    2212 浙江科技学院 12 565 315
    2214 浙江林学院 25 559 331
    2222 宁波工程学院 25 573 347
    2223 绍兴文理学院 13 567 323
    2228 温州大学 20 579 338
    2231 嘉兴学院 40 568 318
    2241 温州医学院 30 580 356
    2251 浙江海洋学院 24 570 331
    2261 湖州师范学院 35 566 314
    2268